設備情報
私たち牛久製作所は、高品質な製品をより効率的に製造するためには、
人の技能向上とならんで、設備の充実化が非常に重要であると考えています。
常にお客さまのご要望に応えられる設備、
加工の可能性にチャレンジするための最新設備の導入に、
補助金なども活用して積極的に取り組んでいます。
複雑な加工を得意とする最新鋭の5軸加工機、24時間無人加工を可能にした
多面オートパレットチェンジャー、より高精度な真円度を測る測定機、CADCAM、
多品種少量生産のためのFMS(Flexible Manufacturing System)の構築など、
多様なニーズに安心・安全でお応えするための条件が整っています。
設備一覧
| 型式 | 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NCフライス部門 6面加工による多品種少量・大量生産が可能な両頭フライス機を導入。その他、基準面加工以外にも、社内治具・試作に対応します。 | |||
| ON3V | 縦型NCフライス | 1000 x 400 x 500 | 2台 |
| M2 | 縦型NCフライス | 400 x 230 x 150 | 1台 |
| MSV | 縦型デジコンフライス | 600 x 250 x 390 | 1台 |
| MSP | 横型デジコンフライス | 550 x 250 x 320 | 2台 |
| WH300A | 両頭フライス | 300 x 300 x 150 | 1台 |
| WH530A | 両頭フライス | 535 x 535 x 150 | 1台 |
| 型式 | 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
|
縦型マシニングセンター部門
高精度で複雑形状の加工が得意な5軸制御機を導入。 最大で機械ストロークX軸1500㎜、Y軸700㎜まで対応可能で、APC付も多く同時に複数の部品加工が可能です。 |
|||
| α-21iFa | 縦型マシニングセンター | 500 x 400 x 330 | 1台 |
| VM4III | 縦型マシニングセンター | 630 x 410 x 460 | 2台 |
| VM43RⅡ | 縦型マシニングセンター | 630 x 430 x 460 | 2台 |
| MILLTAP | 縦型マシニングセンター | 700 x 420 x 380 | 4台 |
| VM5III | 縦型マシニングセンター | 820 x 510 x 510 | 1台 |
| α-14iFa | 縦型マシニングセンター(インデックス円テーブル付) | 500 x 400 x 330 | 1台 |
| KV500 | 縦型マシニングセンター(インデックス円テーブル付) | 510 x 350 x 450 | 1台 |
| M-300 | 縦型マシニングセンター(10APC) | 400 x 300 x 495 | 1台 |
| VK45-2 | 縦型マシニングセンター | 760 x 450 x 450 | 1台 |
| VK65 | 縦型マシニングセンター(2APC) | 1250 x 670 x 670 | 2台 |
| MV65 | 縦型マシニングセンター(4APC) | 1524 x 650 x 850 | 1台 |
| VCN700-D | 縦型マシニングセンター(2APC) | 1530 x 700 x 650 | 1台 |
| VM76RⅡ | 縦型マシニングセンター(2APC) | 1570 x 760 x 660 | 1台 |
| VRX500II | 同時5軸制御縦型マシニングセンター | φ500 x 460 | 1台 |
| VRX I600 | 同時5軸制御縦型マシニングセンター | φ700 x 450 | 1台 |
| DA300 | 同時5軸制御縦型マシニングセンター(19APC) | 450 x 620 x 500 | 1台 |
| 型式 | 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
|
横型マシニングセンター部門
全機種APC付で、牛久製作所のJIT生産を担う設備。 24時間無人加工(自動運転)も可能で、□400~□630のストロークに対し毎日100アイテム以上の部品を加工できます。 |
|||
| HC400 | 横型マシニングセンター(8APC,120ATC) | 500 x 450 x 450 | 1台 |
| HG500 | 横型マシニングセンター(10APC,120ATC) | 710 x 680 x 610 | 1台 |
| HG630II | 横型マシニングセンター(10APC,120ATC) | 1170 x 970 x 760 | 1台 |
| FH550R | 横型マシニングセンターFMS(72APC,240ATC B軸加工付) | 750 x 800 x 850 | 2台 |
| FH550SX | 横型マシニングセンターFMS(14APC,120ATC) | 750 x 800 x 850 | 2台 |
| 型式 | 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤部門 丸材はもちろん、異形物・エキセン等の特殊ワークも主として対応しています。Φ20~Φ400までの加工に対応。 | |||
| NK25D | NC旋盤(12インチ) | φ300 x 600 | 1台 |
| LB3000EX | NC旋盤ミーリング付(8インチ・10インチ) | φ380 x 500 | 3台 |
| INTEGREX i-200 | 複合旋盤(10インチ) | φ300 x 1000 | 1台 |
| CA40 | 複合旋盤(15インチ) | φ480 x 1050 | 1台 |
| 型式 | 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 研削部門 大型プレートを備えた中荒加工機から、0.01~0.001の公差にも対応した平面加工に特化した最新鋭機を装備しています。 | |||
| GS-64PF | 平面研削機 | 600 x 400 x 540 | 1台 |
| GS-65PFII | 平面研削機 | 600 x 500 x 540 | 1台 |
| GS-65PFII | 平面研削機(特注マグネット搭載) | 700 × 500 × 540 | 1台 |
| SSR-6 | CNCロータリー研磨機 | Φ600 x 143 | 1台 |
| ICB1000N | ロータリー研磨機 | φ1016 x 260 | 1台 |
| NS500 | 横型ホーニングマシーン | 1台 | |
| 型式 | 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 工具研削部門 | |||
| GU万能研削盤 | 1台 | ||
| 20WD | ドリル研磨機 | 1台 | |
| MK32-DU | ドリル研磨機 | 1台 | |
| 型式 | 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 検査部門 | |||
| RVA 800A-XA | 三次元座標測定機 | 800 x 600 x 500 | 1台 |
| SVA 1010A | 三次元座標測定機 | 1000 x 1000 x 600 | 1台 |
| RONDCOM NEX Rs 200DX | 真円度・円筒形状・表面粗さ測定機 | 1台 | |
| サーフコム120A | 表面粗さ測定機 | 1台 | |
| VHF-700F | デジタルマイクロスコープ | 20倍〜200倍 | 1台 |
| ロックウェル 3R | 硬度計 | 1台 | |
| DM-16型 | 磁粉深傷装置 | 1台 | |
| 型式 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| その他 | ||
| TECHS-BK | 生産管理システム | 1式 |
| スーパーNC-EYE | 稼働監視システム | 1式 |
| Facteye | 稼働監視システム | 1式 |
| G02CAM | CAD CAM(DXF、IGES、X_Tパラソリッド、2D / 3D) | 1台 |
| METAL ESTE600 | 平面面取り機 | 1台 |
| JET WASHER | 洗浄機 | 2台 |
| SFT-2 | ショットブラスト | 1台 |
| VMS-111-S-PV | カッター切断機 | 1台 |
| 高速砥石切断機 | 1台 | |
| DA300P | 交直両用パルスTIG2溶接機 | 1台 |
| 電気溶接機 | 1台 | |
| ガス溶接機 | 1台 | |
| GENEO-E15 | トヨタ フォークリフト1.5t | 1台 |
